재정투자계획
- 홈
- 사업 소개
- 재정투자계획
재정투자계획
(단위 : 백만원, %)
| 영역 | 과제 | 세부과제 | 1차년도 ('25.3〜'26.2) |
2차년도 ('26.3〜'27.2) |
3차년도 ('27.3〜'28.2) |
합 계 | 타 사업연계여부 | '22-'24 혁신사업 연계여부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |||||
| 교육 | 교육 유연성 강화를 위한 자기주도적 PoE교육제도 혁신 | ① Student-based 자율선택 학기제 확대 운영 | 11 | 0.2 | 11 | 0.2 | 11 | 0.2 | 33 | 0.2 | × | 연계 |
| ② Student-based 미래형 융복합 학사제도 확대 운영 | 39 | 0.6 | 39 | 0.6 | 39 | 0.6 | 119 | 0.6 | × | 연계 | ||
| ③ Student-based 교육혁신 교원 지원체계 구축 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | × | 연계 | ||
| 미래인재양성을 위한 PoE 교육과정 Triple Tower 구축 | ① Quality-based 기초학문 및 교양교육 활성화(1T) | 156 | 2.3 | 156 | 2.3 | 156 | 2.3 | 469 | 2.3 | × | 연계 | |
| ② Quality-based 전공교육과정 고도화(2T) | 55 | 0.8 | 55 | 0.8 | 55 | 0.8 | 167 | 0.8 | × | 연계 | ||
| ③ Quality-based 교과-비교과 연계형 교육과정 강화(3T) | 350 | 5.2 | 350 | 5.2 | 350 | 5.2 | 1,050 | 5.2 | × | 연계 | ||
| 창의적 다전공 (융‧복합) AI-PoE 교육과정 고도화 | ① Creativity-based 다전공(융‧복합) 교육과정 고도화 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | × | 연계 | |
| ② Creativity-based AI 소프트웨어 교육 강화 | 12 | 0.2 | 12 | 0.2 | 12 | 0.2 | 37 | 0.2 | × | 연계 | ||
| AI-PoE 중심 미래형 교수- 학습-평가의 유기적 고도화 | ① AI‧Data-based 교수역량 향상체계 구축 및 고도화 | 9 | 0.1 | 9 | 0.1 | 9 | 0.1 | 27 | 0.1 | × | 연계 | |
| ② AI‧Data-based 학습역량 향상체계 구축 및 고도화 | 29 | 0.4 | 29 | 0.4 | 29 | 0.4 | 87 | 0.4 | × | 연계 | ||
| ③ AI‧Data-based 에듀테크 교수·학습 교육 환경 조성 | 44 | 0.7 | 44 | 0.7 | 44 | 0.7 | 133 | 0.7 | × | 연계 | ||
| ④ AI‧Data-based 교육성과 평가 및 인증 체계 고도화 | 596 | 8.9 | 596 | 8.9 | 596 | 8.9 | 1,789 | 8.9 | × | 연계 | ||
| AI-PoE 중심교육환경 고도화 | ① AI-Smart 차세대 교육환경 구축 | 1,021 | 15.2 | 1,021 | 15.2 | 1,021 | 15.2 | 3,063 | 15.2 | × | 연계 | |
| ② AI-Smart 차세대 도서관 구축 | 182 | 2.7 | 182 | 2.7 | 182 | 2.7 | 547 | 2.7 | × | 신규 | ||
| 지역산업-글로벌 연계 AI-PoE 산학교육 확대 | ① AI-Connected 글로벌 산학협력 확대 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | × | 연계 | |
| ② AI-Connected 산학교육 확대 | 433 | 6.4 | 433 | 6.4 | 433 | 6.4 | 1,301 | 6.4 | × | 연계 | ||
| AI-PoE 취창업 지원 체계 고도화 | ① AI-Supported 취업지원 체계 고도화 | 98 | 1.5 | 98 | 1.5 | 98 | 1.5 | 295 | 1.5 | × | 연계 | |
| ② AI-Supported 창업지원 체계 강화 | 162 | 2.4 | 162 | 2.4 | 162 | 2.4 | 488 | 2.4 | × | 연계 | ||
| 교육 소계 | 3,206 | 47.6 | 3,206 | 47.6 | 3,206 | 47.6 | 9,619 | 47.6 | 내용 없음 | 내용 없음 | ||
| 기타 | 지능형“360+365” Total 대학적응 통합지원 | ① 진로역량 STEP-UP+ | 27 | 0.4 | 27 | 0.4 | 27 | 0.4 | 82 | 0.4 | × | 연계 |
| ② 마음건강 JUMP-UP+ | 65 | 1.0 | 65 | 1.0 | 65 | 1.0 | 197 | 1.0 | × | 연계 | ||
| ③ 대학적응 CHEER-UP+ | 40 | 0.6 | 40 | 0.6 | 40 | 0.6 | 122 | 0.6 | × | 연계 | ||
| ④ 공동체 적응 LEVEL-UP RC+ | 45 | 0.7 | 45 | 0.7 | 45 | 0.7 | 137 | 0.7 | × | 연계 | ||
| ⑤ 신체건강 JUMP-UP+ | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | × | 연계 | ||
| 지역미래산업 맞춤형 특성화분야 대학역량혁신 | ① 특성화분야 교육환경 고도화 사업 | 896 | 13.3 | 896 | 13.3 | 896 | 13.3 | 2,689 | 13.3 | × | 연계 | |
| ② 특성화분야 지역기업 발굴 및 가치창출 | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | 12 | 0.1 | × | 연계 | ||
| ③ 특성화분야 공유협력형 C-PBL 운영 | 11 | 0.2 | 11 | 0.2 | 11 | 0.2 | 33 | 0.2 | × | 연계 | ||
| ④ 특성화분야 교육성과 확산 및 지속가능발전체계 구축 | 14 | 0.2 | 14 | 0.2 | 14 | 0.2 | 44 | 0.2 | × | 연계 | ||
| 대학 간 공유ㆍ협력 계획 | 79 | 1.2 | 79 | 1.2 | 79 | 1.2 | 238 | 1.2 | × | 연계 | ||
| 사회적 가치 실현 계획 | 57 | 0.8 | 57 | 0.8 | 57 | 0.8 | 173 | 0.8 | × | 연계 | ||
| 기타 소계 | 1,247 | 18.5 | 1,247 | 18.5 | 1,247 | 18.5 | 3,742 | 18.5 | 내용 없음 | 내용 없음 | ||
| 사업관리및 운영 | ① 대학 운영 혁신전략 | 86 | 1.3 | 86 | 1.3 | 86 | 1.3 | 259 | 1.3 | × | 내용 없음 | |
| ② 대학 공공성ㆍ투명성 강화 계획 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | × | 내용 없음 | ||
| ③ 기타 사업관리ㆍ운영 | 2,191 | 32.5 | 2,191 | 32.5 | 2,191 | 32.5 | 6,573 | 32.5 | × | 내용 없음 | ||
| 사업관리 및 운영 소계 | 2,278 | 33.8 | 2,278 | 33.8 | 2,278 | 33.8 | 6,834 | 33.8 | 내용 없음 | 내용 없음 | ||
| 총 계 | 6,732 | 100.0 | 6,732 | 100.0 | 6,732 | 100.0 | 20,196 | 100.0 | 내용 없음 | 내용 없음 | ||
대학혁신사업단