사업 소개

재정투자계획

  • 사업 소개
  • 재정투자계획

재정투자계획

(단위 : 백만원, %)

영역 세부내용 세부 과제 1차년도
('22.3〜'23.2)
2차년도
('23.3〜'24.2)
3차년도
('24.3〜'25.2)
합계
사업
연계
여부
'19-'21혁신사업연계여부
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율

교육 유연성 강화를 위한 자기주도적 교육제도 확대 ① 경험기반 Pro-class 자율선택 학기제 확대 운영 17.6 0.4 17.9 0.3 19.1 0.2 54.6 0.3 연계
② 자기주도적 미래형 융복합 학사제도 확대 운영 97.7 2.1 112.3 1.9 65.1 0.8 275.1 1.4 신규
③ 교육혁신의 성공적 추진을 위한 행‧재정적 지원체계 구축 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 신규
PoE 기반의 미래형 교육환경 구축 ① 창의 인재 양성을 위한 차세대 공간 구현 172.5 3.8 884.6 14.6 1,072.0 12.4 2,129.1 11.1 신규
② ESG 기반 학습환경 현대화 447.8 9.8 762.9 12.6 704.8 8.2 1,915.5 10.0 신규
미래인재
양성을 위한
교육서비스의 Triple Tower 구축
① 인간다움, 통찰을 위한 교양교육과정 구축(1T) 50.4 1.1 60.9 1.0 74.6 0.9 185.9 1.0 연계
② Quality-based 공유・협력형 PoE 전공교육 과정 구축(2T) 67.4 1.5 89.1 1.5 93.8 1.1 250.3 1.3 신규
③ 교과-비교과 연계형 HyFlex 교육과정 구축(3T) 375.3 8.2 375.9 6.2 389.0 4.5 1,140.2 5.9 연계
창의적 다전공 교육과정 혁신실체화 ① 창의적 다전공 교육과정 도입 및 확대 5.2 0.1 9.0 0.2 15.0 0.2 29.2 0.1 신규
② 미래 수요 대응형 Software 교양교육 강화 30.6 0.7 42.0 0.7 34.1 0.4 106.7 0.6 신규
PoE 중심 미래형 교수-학습-평가의 유기적 고도화 ① 교수역량 향상체계 구축 및 활성화 46.0 1.0 41.6 0.7 37.6 0.4 125.2 0.6 신규
② 학습역량 향상체계 구축 및 활성화 36.8 0.8 24.5 0.4 53.9 0.6 115.2 0.6 신규
③ 미래형 교수‧학습법을 위한 교육환경 조성 517.9 11.4 193.9 3.2 353.4 4.1 1,065.2 5.5 신규
④ 데이터 기반 교육성과 평가 및 인증체계 고도화 544.4 12.0 518.6 8.6 541.9 6.3 1,604.9 8.4 연계
교육 소계 2,409.6 52.9 3,133.2 51.9 3,454.3 40.1 8,997.1 46.8









지역산업 기반 산학협력 및 산학교육 체계 고도화 ① Open 플랫폼 기반 지역산업 연계 산학협력 확대 및 공유 9.9 0.2 7.7 0.1 2.5 0.0 20.1 0.1 연계
② PoE 중심의 공유‧협력형 산학교육 강화 532.9 11.7 411.8 6.8 394.6 4.6 1,339.3 7.0 신규
현장 경험 중심 스마트 취창업 지원 체계 고도화 ① 기반 스마트 취업지원 체계 고도화 185.8 4.1 185.5 3.1 412.3 4.8 783.6 4.1 연계
② 밀착형 창업지원 체계 강화 202.6 4.4 189.5 3.1 153.6 1.8 545.7 2.8 연계
산학협력 및 취창업 소계 931.2 20.4 794.5 13.1 963.0 11.2 2,688.7 14.0

(특성화)
지역미래산업
맞춤형
특성화분야
대학역량
및 체질강화
① 특성화분야 교육환경 고도화 사업 409.2 9.0 282.2 4.7 612.0 7.1 1,303.4 6.8 연계
② 특성화분야 지역기업 발굴 및 가치창출 3.4 0.1 3.7 0.1 7.4 0.1 14.5 0.1 신규
③ 특성화분야 공유협력형 C-PBL Group Learning 강화 9.5 0.2 9.5 0.1 10.6 0.1 29.6 0.2 신규
④ 특성화분야 교육혁신 성과확산 및 관리체계 고도화 89.7 2.0 115.3 1.9 13.0 0.2 218.0 1.1 신규
(학생지원)
“360+365"
Total학생
지원체계 강화
① 진로역량 STEP-UP 프로그램 고도화 및 확대 82.8 1.8 89.8 1.5 66.6 0.8 239.2 1.1 연계
② 마음건강 JUMP-UP 프로그램 고도화 및 확대 66.8 1.5 79.1 1.3 79.4 0.9 225.3 1.2 연계
③ 대학적응 CHEER-UP 프로그램 통합체계 구축 109.1 2.4 258.6 4.3 279.7 3.3 647.4 3.4 신규
④ 공동체 적응 미래UP RC 프로그램 고도화 52.8 1.1 61.4 1.0 72.3 0.8 186.5 1.0 연계
⑤ 신체건강 UP 프로그램 0.0 0.0 5.1 0.1 12.5 0.1 17.6 0.1 신규
대학 간
공유ㆍ협력 계획
① 대학 간 공유ㆍ협력 계획 102.9 2.3 82.5 1.4 96.9 1.1 282.3 1.5 신규
사회적 가치 실현 계획 ① 사회적 가치 실현 계획 63.8 1.4 68.9 1.1 79.8 0.9 212.5 1.1 신규
코로나-19
감염병 예방
① 코로나19 감염병 예방 69.0 1.5 1.5 0.0 1.3 0.0 71.8 0.4 연계
기타 소계 1,059.0 23.3 1,057.6 17.5 1,331.5 15.4 3,448.1 18.0
사업관리
및 운영
① 대학 운영 혁신전략 57.5 1.3 75.0 1.2 108.7 1.3 241.2 1.3
② 대학 공공성ㆍ투명성 강화 계획 1.6 0.0 3.5 0.1 4.7 0.0 9.8 0.0
③ 기타 사업관리ㆍ운영 97.5 2.1 976.7 16.2 2,753.2 32.0 3,827.4 19.9
사업관리 및 운영 소계 156.6 3.4 1,055.2 17.5 2,866.6 33.3 4,078.4 21.2
총 계 당해연도 사업비(A) 4,556.4 100.0 5,924.0 98.1 8,244.0 95.7 18,724.4 97.5
전년도 이월금(B) 116.5 1.9 371.4 4.3 487.9 2.5
합 계(A+B) 4,556.4 100.0 6,040.5 100.0 8,615.4 100.0 19,212.3 100.0

담당자 정보