재정투자계획
- 홈
- 사업 소개
- 재정투자계획
재정투자계획
(단위 : 백만원, %)
영역 | 세부내용 | 세부 과제 | 1차년도 ('22.3〜'23.2) |
2차년도 ('23.3〜'24.2) |
3차년도 ('24.3〜'25.2) |
합계 | 타 사업 연계 여부 |
'19-'21혁신사업연계여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |||||
교육 | 교육 유연성 강화를 위한 자기주도적 교육제도 확대 | ① 경험기반 Pro-class 자율선택 학기제 확대 운영 | 17.6 | 0.4 | 23.4 | 0.4 | 25.2 | 0.4 | 66.2 | 0.4 | 연계 | |
② 자기주도적 미래형 융복합 학사제도 확대 운영 | 97.7 | 2.1 | 117.7 | 1.8 | 113.3 | 1.8 | 328.7 | 1.9 | 신규 | |||
③ 교육혁신의 성공적 추진을 위한 행‧재정적 지원체계 구축 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 신규 | |||
PoE 기반의 미래형 교육환경 구축 | ① 창의 인재 양성을 위한 차세대 공간 구현 | 172.5 | 3.8 | 1,432.5 | 22.4 | 1,409.6 | 22.4 | 3,014.6 | 17.5 | 신규 | ||
② ESG 기반 학습환경 현대화 | 447.8 | 9.8 | 776.5 | 12.1 | 761.5 | 12.1 | 1,985.8 | 11.5 | 신규 | |||
미래인재 양성을 위한 교육서비스의 Triple Tower 구축 |
① 인간다움, 통찰을 위한 교양교육과정 구축(1T) | 50.4 | 1.1 | 71.3 | 1.1 | 69.2 | 1.1 | 190.9 | 1.1 | 연계 | ||
② Quality-based 공유・협력형 PoE 전공교육 과정 구축(2T) | 67.4 | 1.5 | 96.4 | 1.5 | 94.4 | 1.5 | 258.2 | 1.5 | 신규 | |||
③ 교과-비교과 연계형 hyflex 교육과정 구축(3T) | 375.3 | 8.2 | 438.4 | 6.9 | 434.2 | 6.9 | 1,247.9 | 7.2 | 연계 | |||
창의적 다전공 교육과정 혁신실체화 | ① 창의적 다전공 교육과정 도입 및 확대 | 5.2 | 0.1 | 13.1 | 0.2 | 12.6 | 0.2 | 30.9 | 0.2 | 신규 | ||
② 미래 수요 대응형 Software 교양교육 강화 | 30.6 | 0.7 | 47.6 | 0.7 | 44.1 | 0.7 | 122.3 | 0.7 | 신규 | |||
PoE 중심 미래형 교수-학습-평가의 유기적 고도화 | ① 교수역량 향상체계 구축 및 활성화 | 46.0 | 1.0 | 59.8 | 0.9 | 56.6 | 0.9 | 162.4 | 0.9 | 신규 | ||
② 학습역량 향상체계 구축 및 활성화 | 36.8 | 0.8 | 51.9 | 0.8 | 50.3 | 0.8 | 139.0 | 0.8 | 신규 | |||
③ 미래형 교수‧학습법을 위한 교육환경 조성 | 517.9 | 11.4 | 308.6 | 4.8 | 302.1 | 4.8 | 1,128.6 | 6.5 | 신규 | |||
④ 데이터 기반 교육성과 평가 및 인증 체계 고도화 | 544.4 | 12.0 | 522.4 | 8.2 | 516.0 | 8.2 | 1,582.8 | 9.2 | 연계 | |||
교육 소계 | 2,409.6 | 52.9 | 3,959.6 | 61.8 | 3,889.1 | 61.8 | 10,258.3 | 59.4 | ||||
산학협력 및 취창업 | 지역산업 기반 산학협력 및 산학교육 체계 고도화 | ① Open 플랫폼 기반 지역산업 연계 산학협력 확대 및 공유 | 9.9 | 0.2 | 9.7 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 25.9 | 0.2 | 연계 | |
② PoE 중심의 공유‧협력형 산학교육 강화 | 532.9 | 11.7 | 433.5 | 6.8 | 427.9 | 6.8 | 1,394.3 | 8.1 | 신규 | |||
현장 경험 중심 스마트 취창업 지원 체계 고도화 | ① 기반 스마트 취업지원 체계 고도화 | 185.8 | 4.1 | 231.5 | 3.6 | 226.5 | 3.6 | 643.8 | 3.7 | 연계 | ||
② 밀착형 창업지원 체계 강화 | 202.6 | 4.4 | 222.8 | 3.5 | 220.3 | 3.5 | 645.7 | 3.7 | 연계 | |||
산학협력 및 취창업 소계 | 931.2 | 20.4 | 897.5 | 14.0 | 881.0 | 14.0 | 2,709.7 | 15.7 | ||||
기타 | (특성화) 지역미래산업 맞춤형 특성화분야 대학역량 및 체질강화 |
① 특성화분야 교육환경 고도화 사업 | 409.2 | 9.0 | 291.3 | 4.5 | 283.2 | 4.5 | 983.7 | 5.7 | 연계 | |
② 특성화분야 지역기업 발굴 및 가치창출 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 13.6 | 0.1 | 신규 | |||
③ 특성화분야 공유협력형 C-PBL Group Learning 운영 | 9.5 | 0.2 | 10.0 | 0.2 | 12.6 | 0.2 | 32.1 | 0.2 | 신규 | |||
④ 특성화분야 교육혁신 성과확산 및 관리체계 고도화 | 89.7 | 2.0 | 116.2 | 1.8 | 113.3 | 1.8 | 319.2 | 1.8 | 신규 | |||
(학생지원) “360+365" Total학생 지원체계 강화 |
① 진로역량 STEP-UP 프로그램 고도화 및 확대 | 82.8 | 1.8 | 101.1 | 1.6 | 100.7 | 1.6 | 284.6 | 1.6 | 연계 | ||
② 마음건강 JUMP-UP 프로그램 고도화 및 확대 | 66.8 | 1.5 | 79.8 | 1.2 | 75.5 | 1.2 | 222.1 | 1.3 | 연계 | |||
③ 대학적응 CHEER-UP 프로그램 통합체계 구축 | 109.1 | 2.4 | 259.6 | 4.1 | 258.0 | 4.1 | 626.7 | 3.6 | 신규 | |||
④ 공동체 적응 미래UP RC 프로그램 고도화 | 52.8 | 1.1 | 65.5 | 1.0 | 62.9 | 1.0 | 181.2 | 1.1 | 연계 | |||
⑤ 신체건강 UP 프로그램 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 13.1 | 0.1 | 신규 | |||
대학 간 공유ㆍ협력 계획 |
① 대학 간 공유ㆍ협력 계획 | 102.9 | 2.3 | 100.3 | 1.6 | 100.7 | 1.6 | 303.9 | 1.8 | 신규 | ||
사회적 가치 실현 계획 | ① 사회적 가치 실현 계획 | 63.8 | 1.4 | 85.5 | 1.3 | 81.8 | 1.3 | 231.1 | 1.3 | 신규 | ||
코로나19 감염병 예방 |
① 코로나19 감염병 예방 | 69.0 | 1.5 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 81.8 | 0.5 | 연계 | ||
기타 소계 | 1,059.0 | 23.3 | 1,126.5 | 17.6 | 1,107.6 | 17.6 | 3,293.1 | 19.1 | ||||
사업관리 및 운영 |
① 대학 운영 혁신전략 | 57.5 | 1.3 | 110.1 | 1.7 | 107.0 | 1.7 | 274.6 | 1.6 | |||
② 대학 공공성ㆍ투명성 강화 계획 | 1.6 | 0.0 | 4.7 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 12.6 | 0.1 | ||||
③ 기타 사업관리ㆍ운영 | 97.5 | 2.1 | 311.1 | 4.8 | 302.0 | 4.8 | 710.6 | 4.1 | ||||
사업관리 및 운영 소계 | 156.6 | 3.4 | 425.9 | 6.6 | 415.3 | 6.6 | 997.8 | 5.8 | ||||
총 계 | 당해연도 사업비(A) | 6,293.0 | 98.2 | 6,293.0 | 100.0 | 17,142.4 | 99.3 | |||||
전년 이월금(B) | 116.5 | 1.8 | 116.5 | 0.7 | ||||||||
합 계(A+B) | 4,556.4 | 100.0 | 6,409.5 | 100.0 | 17,258.9 | 100.0 |