2차년도 재정투자계획
- 홈
- 성과관리
- 2020년 사업계획
- 2차년도 재정투자계획
2차년도 재정투자계획
총사업비구성
(단위 : 백만원,%)
| 영역 | 프로그램 | 세부프로그램 | 1차년도 ('19.3〜'20.2) | 2차년도 ('20.3〜'21.2) | 3차년도 ('21.3〜'22.2) | 합계 | 타사업 중복 여부 | 기존 사업중 연계 사업 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 집행 | 비율 | 예산 | 비율 | 예산 | 비율 | 금액 | 비율 | |||||
| 교육 | 교육 유연성 강화를 위한 자기주도적 교육제도 확대 | ① 경험기반 Pro-class 자율선택 학기제 운영 | 19.0 | 0.5 | 22.0 | 0.4 | 20.4 | 0.4 | 61.4 | 0.4 | x | x | 
| ② 자기주도 설계형 융복합 학사 제도 운영 | 88.8 | 2.3 | 103.7 | 2.0 | 96.0 | 2.0 | 288.5 | 2.0 | x | x | ||
| 경험교육 기반의 미래형 교육환경 개선 | ① 입체적 교육을 위한 차세대 공간 구현 | 535.3 | 13.8 | 824.8 | 15.9 | 763.9 | 15.9 | 2124.0 | 15.0 | x | x | |
| 교육서비스(교양 -전공-비교과)의 Triple Tower 구축 | ① 사람 중심의 개방형 교양교육과정 구축(1T) | 61.4 | 1.6 | 33.3 | 0.6 | 30.8 | 0.6 | 125.5 | 0.9 | x | x | |
| ② 역량기반‧현장 중심의 실용형 전공교육과정 구축(2T) | 136.0 | 3.5 | 20.0 | 0.4 | 18.5 | 0.4 | 174.5 | 1.2 | x | x | ||
| ③ 교과-비교과 연계형 선진 교육과정 구축(3T) | 522.6 | 13.5 | 487.4 | 9.4 | 451.4 | 9.4 | 1461.4 | 10.3 | x | x | ||
| 창의적 융복합교육과정 혁신실체화 | ① 창의적 융복합 전공교육과정 운영 | 6.0 | 0.2 | 29.0 | 0.6 | 26.9 | 0.6 | 61.9 | 0.4 | x | x | |
| ② 4차 산업혁명시대에 대응한 Software 교양교육 강화 | 8.0 | 0.2 | 170.5 | 3.3 | 157.9 | 3.3 | 336.4 | 2.4 | x | x | ||
| 경험 중심 교수-학습-평가 의 일체화 | ① 교수역량 진단체계 구축 및 활성화 | 56.8 | 1.5 | 52.0 | 1.0 | 48.2 | 1.0 | 157.0 | 1.1 | x | x | |
| ② PBL중심 선진 교수‧학습법 지원을 위한 교육환경 조성 | 62.0 | 1.6 | 37.0 | 0.7 | 34.3 | 0.7 | 133.3 | 0.9 | x | x | ||
| ③ 학생 중심 학습법 진단체계 구축 및 활성화 | 98.1 | 2.5 | 138.2 | 2.7 | 128.0 | 2.7 | 364.3 | 2.6 | x | x | ||
| ④ 역량기반 교육성과 평가 및 인증체계 강화 | 328.4 | 8.5 | 1,019.1 | 19.6 | 943.9 | 19.6 | 2291.4 | 16.2 | x | x | ||
| 교육소계 | 1,922.4 | 49.5 | 2,936.9 | 56.6 | 2,706.3 | 56.3 | 7565.6 | 53.5 | ||||
| 산학 협력 | 지역산업 기반 산학협력 및 산학교육 강화 | ① 지역산업 기반 산학협력 확대 | 60.6 | 1.6 | 49.8 | 1.0 | 46.1 | 1.0 | 156.5 | 1.1 | x | x | 
| ② PoE 중심의 산학교육 강화 | 367.1 | 9.4 | 470.9 | 9.1 | 436.1 | 9.1 | 1274.1 | 9.0 | x | x | ||
| 현장경험 중심 스마트 취창업지원시스템 구축 및 확산 | ① <X-NEST+> 기반 스마트 취업지원 시스템 구축 | 212.4 | 5.5 | 280.3 | 5.4 | 259.6 | 5.4 | 752.3 | 5.3 | x | x | |
| ② <SEIP+S> 밀착형 창업지원 체계 강화 | 215.4 | 5.5 | 271.7 | 5.2 | 251.6 | 5.2 | 738.7 | 5.2 | x | x | ||
| 산학협력소계 | 855.4 | 22.0 | 1,072.7 | 20.7 | 978.1 | 20.4 | 2906.2 | 20.6 | ||||
| 기타 | (특성화) 지역 미래산업 맞춤형 특성화분야 대학역량 및 체질 강화 | ① 특성화분야 교육환경 고도화 사업 | 448.7 | 11.5 | 245.5 | 4.7 | 227.4 | 4.7 | 921.6 | 6.5 | x | x | 
| ② Flagship 창의인재개발 실학 성세관(PoE관) 구축사업 | 52.1 | 1.3 | 66.4 | 1.3 | 61.5 | 1.3 | 180.0 | 1.3 | x | x | ||
| ③ 특성화분야중심 경험형  PBL- Ⅲ Group Learning 사업 | 34.0 | 0.9 | 70.1 | 1.4 | 64.9 | 1.4 | 169.0 | 1.2 | x | x | ||
| ④ 특성화혁신지원시스템 구축사업 | 73.3 | 1.9 | 83.0 | 1.6 | 76.9 | 1.6 | 233.2 | 1.7 | x | x | ||
| (학생지원) "360+365" Total학생지원 체제 강화 | ① New-Start 고효과 상담프로그램 개발 및 운영 | 182.1 | 4.7 | 161.8 | 3.1 | 149.8 | 3.1 | 493.7 | 3.5 | x | x | |
| ② C-Care 고위험군 위기 통합 지원시스템 구축 | 22.7 | 0.6 | 34.0 | 0.7 | 31.5 | 0.7 | 88.2 | 0.6 | x | x | ||
| ③ 잠재 중도탈락 관심군 집중케어 | 62.3 | 1.6 | 94.1 | 1.8 | 87.2 | 1.8 | 243.6 | 1.7 | x | x | ||
| ④ 경험중심 RC프로그램 운영 및 활성화 | 54.3 | 1.4 | 41.9 | 0.8 | 38.8 | 0.8 | 135.0 | 1.0 | x | x | ||
| 코로나19 감염병 예방 | ① 코로나19 감염병 예방 | 55.9 | 1.4 | 239.6 | 4.6 | 222.0 | 4.6 | 517.5 | 3.7 | x | x | |
| 기타소계 | 985.3 | 25.4 | 1,036.5 | 20.0 | 1,239 | 25.8 | 3260.8 | 23.1 | ||||
| 사업관리및운영 | 121.7 | 3.1 | 142.9 | 2.8 | 132.4 | 2.8 | 397.0 | 2.8 | ||||
| 총계 | 당해연도사업비(A) | 4,806.0 | 92.6 | 4,806.0 | 100.0 | |||||||
| 전년도이월금(B) | 383.0 | 7.4 | ||||||||||
| 합계(A+B) | 3,884.8 | 100.0 | 5,189.0 | 100.0 | 14,129.6 | 100.0 | ||||||
 대학혁신사업단
대학혁신사업단