성과관리

사업비구성

  • 성과관리
  • 사업비구성

[단위 : 백만원, %]

전략과제의 2017학년, 2018학년, 2019학년, 2020학년에 대한 금액과 비율에 대한 정보를 제공합니다.
전략과제 2017학년 2018학년 2019학년 2020학년
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율
특성화 3,714 15.4 3,164 18.2 582 3.7 290 1.7
학사구조 0 0 504 2.9 0 0.0 10 0.1
교육과정 1,083 4.5 811 4.7 2,032 13.1 2,020 11.9
교육지원 522 2.2 373 2.1 2,667 17.2 2,764 16.3
학생지원 796 3.3 335 1.9 367 2.4 332 2.0
취창업 828 3.4 428 2.5 904 5.8 1,030 6.1
산 학 528 2.2 17 0.1 4,613 29.7 4,544 26.7
연 구 1,061 4.3 3,476 20.0 2,300 14.8 2,300 13.5
시 설 11,517 47.3 4,018 23.1 1,202 7.7 2,954 17.4
전 산 4,028 17.4 4,262 24.5 870 5.6 732 4.3
합 계 24,077 100.0 17,388 100.0 15,537 100.0 16,976 100.0

담당자 정보