- 홈
- 청주대소개
- 대학정보
- 정보공개
- 업무추진비 공개
업무추진비 공개
총 게시물 121 개,
페이지 1 / 13
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
121 | 2023년 10월 업무추진비 사용 내역 | 2023.11.09 | 53 |
120 | 2023년 10월 업무추진비 사용 내역_행정부총장 | 2023.11.03 | 61 |
119 | 2023년 9월 업무추진비 사용 내역 | 2023.10.12 | 107 |
118 | 2023년 9월 업무추진비 사용 내역_행정부총장 | 2023.10.11 | 106 |
117 | 2023년 8월 업무추진비 사용 내역 | 2023.09.12 | 185 |
116 | 2023년 8월 업무추진비 사용 내역_행정부총장 | 2023.09.06 | 165 |
115 | 2023년 7월 업무추진비 사용 내역_행정부총장 | 2023.08.14 | 193 |
114 |
2023년 7월 업무추진비 사용 내역
![]() |
2023.08.07 | 225 |
113 |
2023년 6월 업무추진비 사용 내역
![]() |
2023.07.10 | 255 |
112 |
2023년 6월 업무추진비 사용 내역_행정부총장
![]() |
2023.07.07 | 246 |