자매대학 현황
- 홈
- 소개
- 자매대학 현황
자매대학 현황
31개국 284개 대학

연번 | 국가 | 자매대학명 | 협정일 |
---|---|---|---|
1 | 미국 | Central Connecticut State Univ. | 1974.06.24 |
2 | United States International Univ. | 1984.12.01 | |
3 | California State Univ.Sacramento | 1998.09.01 | |
4 | Washburn Univ. | 1998.09.24 | |
5 | The Eng. Lan. Int. of the Univ. of Bridgeport | 2002.05.13 | |
6 | Saint Martin's University | 2005.06.09 | |
7 | Ottawa University | 2005.06.18 | |
8 | Hawai'I Pacific University | 2006.03.31 | |
9 | Western Washington University | 2007.06.19 | |
10 | Saint Louis University(법학대학간) | 2007.10.22 | |
11 | Ohlone College | 2010.04.14 | |
12 | Kentucky State University | 2010.05.17 | |
13 | Indiana Purdue-Fortwayne University | 2010.07.01 | |
14 | University of Nebraska, Kearney | 2012.03.26 | |
15 | University of Florida | 2017.06.08 | |
16 | Otterbein University | 2013.10.17 | |
17 | Sanfrancisco State University | 2022.05.17 | |
18 | 캐나다 | The ESL Centre at the Univ. of Regina/ University of Regina | 2002.03.19/ 2005.06.13 |
19 | Saint Mary's University | 2002.04.25 | |
20 | Sprott-Shaw College | 2017 | |
21 | 뉴질랜드 | Otago Language Centre/Otago University | 2002.03.14, 2006.08.03/ 2006.08.01 |
22 | 오스트레일리아 | Monash Univ. Eng. Lan. Centre | 2002.04.11 |
23 | Centennial College | 2017 | |
24 | Victoria University | 2015.05.26 | |
25 | 독일 | University of Bielefeld | 1998.08.03 |
26 | 영국 | Liverpool University | 2017.03.01 |
27 | 영국 | The Univ. of Hull | 1983.09.30 |
28 | 프랑스 | University of Limoges | 1997.06.20 |
29 | L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST | 2002.07.18 | |
30 | EMBA University | 2020.02.10 | |
31 | 헝가리 | Technical Univ. of Budapest | 1993.09.24 |
32 | 러시아 | Moscow State Technical Univ. | 1993.05.24 |
33 | Moscow State Univ. | 1993.05.25 | |
34 | St. Petersburg State Univ. | 1993.05.28 | |
35 | The Moscow Aviation Institute | 2002.07.26 | |
36 | Pushkin State Russian Lan. Ins. | 2006.12.29 | |
37 | Kazan Federal University | 2008.09.08 2010.08.06 |
|
38 | Russian State Social University | 2010.06.15 | |
39 | 벨라루스 | Minsk Institute of Management | 2003.09.29 |
40 | 일본 | 카가와대학 | 2001.07.09 |
41 | 돗토리환경대학 | 2002.02.15 2007.08.23 |
|
42 | 학교법인 카케학원 | 2004.12.04 | |
43 | 학교법인 타카하시(高橋)학원 | 2004.12.04 | |
44 | 치바과학대학교 | 2005.02.21 | |
45 | 오카야마 이과대학교 | 2005.02.21 | |
46 | 쿠라시키예술과학대학교 | 2005.02.21 | |
47 | 큐슈보건복지대학교 | 2005.02.21 | |
48 | 키비국제대학교 | 2005.02.21 | |
49 | 게이오대학(법학대학간) | 2007.10.01 | |
50 | 아이치 현립대학교 (AichiPrefecturalUniversity) |
2010.03.05 | |
51 | 무로란 공업대학교 | 2019.08.19 | |
52 | 오카학원대학교 | 2022.01.01 | |
53 | 나고야단기대학 | 2022.01.01 | |
54 | 사가여자단기대학 | 2022.04.21 | |
55 | 중국 | 山東大學 | 1991.05.03 |
56 | 蘇洲大學 | 1994.05.28 | |
57 | 延邊大學 | 1996.11.13 | |
58 | 華東政法學院(중국) | 2000.10.17 | |
59 | 內蒙古大學 藝術學院(중국) | 2001.02.19 | |
60 | 中國海洋大學(중국) | 2003.08.14 | |
61 | 遼東大學(중국) | 2003.10.26 | |
62 | 廣播大學(중국) | 2003.10.28 | |
63 | 聊城大學(중국) | 2003.10.30 | |
64 | 昇達大學 | 2003.11 | |
65 | 山東師範大學 | 2004.03.19 | |
66 | 山東紡織職業學院 | 2004.03.20 | |
67 | 山东科技职业学院 | 2011.07.13 | |
68 | 山東外國語大學 | 2004.03.20 | |
69 | 山東大學威海分校 | 2004.03.21 2009.11.17 |
|
70 | 烟臺建文大學 | 2004.03.22 | |
71 | 烟臺師範大學 | 2004.03.22 | |
72 | 長春稅務大學(중국) | 2004.07.22 | |
73 | 揚州環境資源職業學院(중국) | 2004.09.22 | |
74 | 上海旅游高等專科學校 | 2004.11.03 | |
75 | 靑島大學 | 2005.01 | |
76 | 北京語言大學 | 2005.03.22 | |
77 | 牡丹江師范學院 | 2005.04.08 2011.05.27 2013.05.24 2015.4.8 |
|
78 | 靑島濱海大學 | 2005.08.02 | |
79 | 曲阜師範大學 | 2005.10.11 | |
80 | 北京涉外經濟專修大學 | 2006.03.30 | |
81 | 秦皇島外國語職業大學 | 2006.04.18 | |
82 | 遼寧廣告職業大學 | 2006.04.24 | |
83 | 四川文化傳媒職業學院 | 2006.09.11 | |
84 | 成都藝術職業學院 | 2006.09.12 | |
85 | 成都信息工程學院網絡商學院 | 2006.09.12 | |
86 | 四川師範大學文理學院 | 2006.09.12 | |
87 | 上海商學院 | 2006.12.15 2013.01.09 |
|
88 | 江漢大學 | 2007.01.19 | |
89 | 湖州师范学院 | 2007.01 | |
90 | 吉林市广播电视大学 | 2007.10.09 | |
91 | 山東政法學院 | 2007.11.14 | |
92 | 燕山大学 | 2008.04.17 | |
93 | 威海職業學院 | 2008.05.26 | |
94 | 河南農業大學 | 2008.10.03 | |
95 | 山东杏林科技职业学院 | 2009.09.04 | |
96 | 青岛飞扬职业技术学院 | 2009.06.28 | |
97 | 广西示范大学 | 2009.07.31 | |
98 | 浙江越秀外国语学院 | 2009.07.27 | |
99 | 中国海洋大学青岛学院 | 2009.08.26 | |
100 | 中国青岛农业大学 | 2009.09.03 2013.4.25 |
|
101 | 云南师范大学文理学院 | 2009.09.10 | |
102 | 山东外事翻译学院 | 2009.10.19 | |
103 | 盐城师范学院 | 2009.11.04 2010.05.11 2011.7.13 |
|
104 | 辽宁地质工程职业学院 | 2009.12.07 | |
105 | 鞍山师范学院 | 2010.04.08 2010.04.26 |
|
106 | 首都师范学院科德学院 | 2010.04.19 | |
107 | 青岛恒星职业技术学院 | 2010.04.22 | |
108 | 广东海洋大学 | 2010.04.29 | |
109 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 2010.05.31 | |
110 | 威海英才职业技术学校 | 2010.11.08 | |
111 | 上海震旦职业学院 | 2010.11.08 | |
112 | 淄博职业学院 | 2010.12. 2015.3.1 |
|
113 | 浙江旅游职业学院 | 2011.4.28 | |
114 | 义乌工商职业技术学院 | 2011.4.28 | |
115 | 宁波职业技术学院 | 2011.4.28 | |
116 | 浙江树人大学 | 2011.4.28 | |
117 | 威海市中外语言学校 | 2011.4.28 | |
118 | 烟台南山学院 | 2011.3.30 | |
119 | 山东省青年政治学院 | 2011.4.28 | |
120 | 山东外贸职业学院 | 2011.4.15 | |
121 | 哈尔滨德强商务学院 | 2011.5.20 | |
122 | 山东商务职业学院 | 2012.5.4 | |
123 | 北京市昌平职业学校 | 2012.5.23 | |
124 | 日照职业技术学院 | 2012.5.25 | |
125 | 青岛农业大学海都学院 | 2012.5.25 2013.4.26 |
|
126 | 广东海洋大学寸金学院 | 2012.07.17 | |
127 | 贺州学院 | 2012.07.17 | |
128 | 广西大学 | 2012.05.25 | |
129 | 黑河学院 | 2012.08.08 | |
130 | 山东威海外国语进修学院 | 2012.11.8 | |
131 | 山东外国语职业学院 | 2012.11.7 | |
132 | 湛江师范学院 | 2012.11.21 | |
133 | 岭南师范学院 | 2014.10.15 | |
134 | 四川电影电视职业学院 | 2013.01.02 | |
135 | 四川电影电视学院 | 2015.3.20 | |
136 | 湖北大学 | 2013.03.21 | |
137 | 广东白云学院 | 2013.05.09 | |
138 | 云南经济管理职业学院 | 2013.12.6 | |
139 | 顺德职业技术学院 | 2013.12.09 | |
140 | 山东女子学院 | 2013.12.19 | |
141 | 郑州成功财经学院 | 2014.3.4 | |
142 | 장춘재경학원 | 2014.06.20 | |
143 | 佳木斯大学 | 2014.06 | |
144 | 中瑞酒店管理学院 | 2015.6.4 | |
145 | 北京电影学院 | 2015.6.18 | |
146 | 西安科技大学高新学院 | 2015.08.06 | |
147 | 西安外事学院 | 2015.09.07 | |
148 | 서경대학 | 2015 | |
149 | 신양사범학원 | 2015 | |
150 | 사천사범학원 | 2015 | |
151 | 산동약품식품직업학원 | 2015 | |
152 | 무한공상학원 | 2015 | |
153 | 위해해양직업학원 | 2015 | |
154 | 상구사범학원 | 2015 | |
155 | 남양이공학원 | 2015 | |
156 | 심양항공항천대학 | 2016 | |
157 | 서북대학 | 2016 | |
158 | 장춘이공대학광전정보학원 | 2016 | |
159 | 하얼빈이공대학 영성학원 | 2016 | |
160 | 정주사범대학 | 2016 | |
161 | 신양제일고급중학 | 2016 | |
162 | 신양학원 | 2016 | |
163 | 상해전영예술학원 | 2016 | |
164 | 안휘삼련대학 | 2017 | |
165 | 통화사범학원 | 2017 | |
166 | 남양사범학원 | 2017 | |
167 | 장춘대학 | 2017 | |
168 | 삼아중서호텔관리직업학원 | 2017 | |
169 | 청도과기대학 | 2017 | |
170 | 북경전영학원 현대창의매체학원 | 2017 | |
171 | 청도구실직업기술학원 | 2017 | |
172 | 구강직업기술학원 | 2018.01 | |
173 | 삼아학원 | 2018.02 | |
174 | 길림공정기술사범학원 | 2018.05 | |
175 | 강서풍림섭외경무직업학원 | 2018.08 | |
176 | 신양섭외직업기술학원 | 2018.11 | |
177 | 중원공학원 | 2018.12 | |
178 | 사천외국어대학 중경남방번역학원 | 2020 | |
179 | 선화직업기술학원 | 2020 | |
180 | 절강우상외국어전수학원 | 2020 | |
181 | 덕주학원 | 2020 | |
182 | 태원사범대학 | 2020 | |
183 | 중산대학 남방학원 | 2020 | |
184 | 연경이공학원 | 2020 | |
185 | 상해공상외국어직업학원 | 2020 | |
186 | 호남공예미술직업학원 | 2020 | |
187 | 호남화공직업기술학원 | 2020 | |
188 | 안휘방송영상직업기술학원 | 2020 | |
189 | 산동외사직업대학 | 2020 | |
190 | 하북대외경무직업학원 | 2020 | |
191 | 남경공정고등직업학교 | 2020 | |
192 | 상주공업기숙학원 | 2020 | |
193 | 강소재회직업학원 | 2020 | |
194 | 연운항직업기술학원 | 2020 | |
195 | 남경교통직업기술학원 | 2021 | |
196 | 이우공상직업기술학원 | 2021 | |
197 | 사천대학금강학원 | 2021 | |
198 | 영파대학과학기술학원 | 2021 | |
199 | 강소안전기술직업학원 | 2021 | |
200 | 소주대학 문정학원 | 2021 | |
201 | 허베이문리전수학원 | 2021 | |
202 | 사천전매학원 | 2021 | |
203 | 사천사범대학 | 2021 | |
204 | 임주건축직업기술학원 | 2021 | |
205 | 남통직업대학 | 2022 | |
206 | 강서응용과학기술대학 | 2022 | |
207 | 강소공정직업기술학원 | 2022 | |
208 | 창주공업직업기술대학 | 2022 | |
209 | 산서응용과학기술학원 | 2022 | |
210 | 조장학원 | 2022 | |
211 | 광서예술대학 온라인 협정체결 | 2022 | |
212 | 사천교통직업기술학원 | 2022 | |
213 | 보주학원 | 2022 | |
214 | 남경과학기술직업학원 | 2022 | |
215 | 절강동방직업기술학원 | 2022 | |
216 | 웨이팡공학직업대학 | 2022 | |
217 | 연태이공학원 | 2022 | |
218 | 서남재경대학 천부학원 | 2022 | |
219 | 통화사범대학 중외합작반 | 2022 | |
220 | 청도 전영학원 | 2022 | |
221 | 광동아시연예직업학원 | 2022 | |
222 | 북경공상대학 가화학원 | 2022 | |
223 | 삼아중서호텔관리학원 | 2022 | |
224 | 청도항성과기학원 | 2022 | |
225 | 하북에너지직업대학 | 2023 | |
226 | 소프트웨어직업학원 | 2023 | |
227 | 중경건축과학기술직업대학 | 2023 | |
228 | 태산과기대학교 | 2023 | |
229 | 석가장재경직업대학 | 2023 | |
230 | 섬서재경직업기술학원 | 2023 | |
231 | 섬서예술직업학원 | 2023 | |
232 | 성도 동연학원 | 2023 | |
233 | 사천문화예술대학 | 2023.01.21 | |
234 | 성도 동연학원 | 2023.02.15 | |
235 | 섬서예술직업학원 | 2023.03.17 | |
236 | 태산과기대학교 신규협정체결 | 2023.05.17 | |
237 | 석가장재경직업대학 신규협정체결 | 2023.05.17 | |
238 | 섬서재경직업기술학원 신규협정체결 | 2023.05.17 | |
239 | 소프트웨어직업학원 신규협정체결 | 2023.06.02 | |
240 | 중경건축과학기술직업대학 | 2023.06.02 | |
241 | 하북에너지직업대학 | 2023.06.20 | |
242 | 북경성시학원 신규협정체결 | 2023.07.20 | |
243 | 허창학원 | 2023.08.02 | |
244 | 개봉문화예술직업대학교 | 2023.08.23 | |
245 | 지닝대학교 | 2023.09.18 | |
246 | 상주공업직업기술학원 | 2023.11.15 | |
247 | 하문화천섭외직업기술학원 | 2023.11.16 | |
248 | 대만 | 中國文化大學校 | 1976.03.08 |
249 | 談江大學 | 1988.05.26 | |
250 | 明新科技大學(대만) | 2005.01.17 | |
251 | 朝陽科技大學 | 2006.09.28 | |
252 | 德明技術學院 | 2007.05.28 | |
253 | Tainan National University of the Arts, Taiwan | 2014.06.23 | |
254 | 베트남 | Thai Nguyen Univ. | 2004.10.14 |
255 | vinh Phuc Technology-Economic College | 2014.05.16 | |
256 | Haiphong University | 2015.09.16 | |
257 | 하노이 국제전문대학교 | 2023.12.26 | |
258 | 싱가폴 | United Seas College | 2023.04.13 |
259 | 인도 | Gitam University | 2023.03.07 |
260 | 인도네시아 | Hasanuddin Univ. | 2004.10.14 |
261 | Universitas Stikubank | 2023.07.06 | |
262 | 필리핀 | Lyceum-Northwestern Univ. | 2004.10.14 |
263 | The Philippine Women's Univ. | 2004.10.14 | |
264 | The Univ. of Manila | 2004.10.14 | |
265 | Bulacan State Univ. | 2009.09.29 | |
266 | De La Salle Araneta Univ. | 2009.09.30 | |
267 | 캄보디아 | Royal Univ. of Phnom Penh | 2005.03.15 |
268 | 키르기즈스탄 | International Univ. of Kyrgyzstan | 2005.05.20 |
269 | 몽골 | Huree Institute of Information and CommunicationTechnology |
2005.08.01 |
270 | Mandakh University | 2023.06.15 | |
271 | Mongolian University of Science and Techonology | 2023.06.15 | |
272 | IDER University | 2023.04.10 | |
273 | 나이지리아 | University of Benin | 2005.08.18 |
274 | 태국 | Prince of Songkla University. | 2010.02.04 |
275 | 알제리 | University of Oran | 2010.02.04 |
276 | 멕시코 | Universidad Panamericana | 2010.06.11 |
277 | Colima University | 2013.09.09 | |
278 | 아제르바이잔 | Khazar University | 2010.06.11 |
279 | 루마니아 | Academy of Economic Studies of Bucharest | 2010.06.11 |
280 | 아르메니아 | Yerevan State Linguistic University | 2011.04.22 |
281 | 우즈베키스탄 | Samarkand State Institute of Foreign Languages | 2011.11.16 |
282 | Tashkent State Pedagogical University named after Nizami | 2011.12.26 | |
283 | 카자흐스탄 | S. Amanzholov East Kazakhstan State University | 2012.01.10 |
284 | 페루 | Cayetano Heredia University | 2013.07.25 |