공학인증 이수학점
- HOME
- 공학교육인증제
- 공학인증 이수학점
전문교양 영역
| 개설 학년/학기 |
이수구분 | 인증이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 강의유형 및 시간 | 설계 인정학점 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실험실습 | 설계 | |||||||
| 1-1 | 교양필수 | 인증필수 | 영어회화1 | 2 | 2 | ||||
| 영역별교양 | 자연과학의이해 | 2 | 2 | 4영역 | |||||
| 1-2 | 교양필수 | 영어회화2 | 2 | 2 | |||||
| 대학인의글쓰기 | 2 | 2 | |||||||
| 3-1 | 영역별교양 | 세계화와나 | 2 | 2 | 6영역 | ||||
| 3-2 | 영역별교양 | 개발과환경 | 2 | 2 | 3영역 | ||||
| 철학과사상 | 2 | 2 | 2영역 | ||||||
| 4-1 | 영역별교양 | 생활과학 | 2 | 2 | 4영역 | ||||
| 논리와사고 | 2 | 2 | 1영역 | ||||||
| 계 | 18 | 18 | |||||||
기초과학 · 수학 · 전신학(MSC)영역
| 개설 학년/학기 |
이수구분 | 인증이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 강의유형 및 시간 | 설계 인정학점 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실험실습 | 설계 | |||||||
| 1 - 1 | 대학기초 필수 |
인증필수 | 수학1 | 3 | 3 | ||||
| 일반물리학1 | 2 | 2 | |||||||
| 일반물리학실험1 | 1 | 2 | |||||||
| 일반화학1 | 2 | 2 | |||||||
| 일반화학및실험1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 - 2 | 대학기초 필수 | 일반물리학2 | 2 | 2 | |||||
| 일반물리실험2 | 1 | 2 | |||||||
| 일반화학2 | 2 | 2 | |||||||
| 일반화학실험2 | 1 | 2 | |||||||
| 수학2 | 3 | 3 | |||||||
| 2 - 1 | 전공선택 | 공학수학 | 3 | 3 | |||||
| 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | |||||||
| 2 - 2 | 전공선택 | 확률및통계 | 3 | 3 | |||||
| 컴퓨터프로그래밍응용 | 3 | 3 | |||||||
| 계 | 30 | 26 | 8 | ||||||
공학주제 영역
| 개설 학년/학기 |
이수구분 | 인증이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 강의유형 및 시간 | 설계 인정학점 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실험실습 | 설계 | |||||||
| 1-2 | 전공선택 | 인필 | 창의적공학설계 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2-1 | 전공필수 | 응용역학연습 | 2 | 3 | |||||
| 전공선택 | MSC,인필 | 공학수학 | 3 | 3 | |||||
| MSC,인필 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | ||||||
| 발파공학 | 3 | 3 | |||||||
| 건설재료실험 | 2 | 3 | |||||||
| 수질공학 | 3 | 3 | |||||||
| 2-2 | 전공선택 | MSC,인필 | 확률및통계 | 3 | 3 | ||||
| MSC,인필 | 컴퓨터프로그래밍응용 | 3 | 3 | ||||||
| 측량학 | 2 | 2 | |||||||
| 암석역학실험 | 2 | 3 | |||||||
| 토질실험 | 2 | 3 | |||||||
| 수질화학실험 | 2 | 3 | |||||||
| 유체역학연습 | 2 | 3 | |||||||
| 3-1 | 전공필수 | ||||||||
| 토질역학1 | 3 | 3 | |||||||
| 토목지질공학실습 | 2 | 3 | |||||||
| 건설환경실습 | 2 | 3 | |||||||
| 수리학 | 3 | 3 | |||||||
| 전공선택 | 인필 | 도로설계 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 구조역학 | 3 | 3 | |||||||
| 3-2 | 전공필수 | 토질역학2 | 3 | 3 | |||||
| 전공선택 | 암반공학실험 | 2 | 3 | ||||||
| 지하수공학실험 | 2 | 3 | |||||||
| 하수처리공학 | 3 | 3 | |||||||
| 인필 | 철근콘크리트설계 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 인필 | 수리학설계 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 4-1 | 전공선택 | 토목시공학 | 3 | 3 | |||||
| 지반환경공학실습 | 2 | 3 | |||||||
| 인필 | 기초설계 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 고도수처리공학실습 | 2 | 3 | |||||||
| 강구조설계 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 상하수도설계 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 4-2 | 전공선택 | 인필 | 토목종합설계 | 2 | 3 | 2 | |||
| 지질재해공학 | 3 | 3 | |||||||
| 터널공학 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 교량공학 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 수자원공학 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 계 | 90 | 50 | 36 | 24 | 22 | ||||
인증프로그램 참여 학생들은 설계인정학점 중 12학점에 해당되는 교과목을 필수로 이수해야 함.
토목공학과