교과과정에 대한 표 - 학년, 학기, 이수구분, 교과목명, 학점, 비고순으로 내용을 제공하고 있습니다.
		
			
			
			
			
			
			
		
		
		
			| 학년 | 
			학기 | 
			이수구분 | 
			교과목명 | 
			학점 | 
			비고 | 
		
		
		
			
			| 1 | 
			1 | 
			교필 | 
			수학1 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			1 | 
			교필 | 
			일반물리학1 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			1 | 
			교필 | 
			일반화학1 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			1 | 
			교필 | 
			일반화학실험1 | 
			1 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			1 | 
			교필 | 
			일반물리실험1 | 
			1 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			2 | 
			교필 | 
			수학2 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			2 | 
			교필 | 
			일반물리학2 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			2 | 
			교필 | 
			일반물리실험2 | 
			1 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			2 | 
			교필 | 
			일반화학2 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			2 | 
			교필 | 
			일반화학실험2 | 
			1 | 
			 | 
		  
		  
			| 1 | 
			2 | 
			전선 | 
			반도체개론 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			1 | 
			전선 | 
			회로이론1 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			1 | 
			전선 | 
			회로이론실험1 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			1 | 
			전선 | 
			논리회로1 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			1 | 
			전선 | 
			논리회로실험1 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			1 | 
			전선 | 
			반도체소자공학1 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			1 | 
			전선 | 
			컴퓨터프로그래밍기초 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			2 | 
			전선 | 
			회로이론2 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			2 | 
			전선 | 
			회로이론실험2 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			2 | 
			전선 | 
			논리회로2 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			2 | 
			전선 | 
			논리회로실험2 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			2 | 
			전선 | 
			반도체소자공학2 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			2 | 
			전선 | 
			컴퓨터프로그래밍응용 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 2 | 
			2 | 
			전선 | 
			디지털시스템 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			0 | 
			전선 | 
			현장실습 | 
			0 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			1 | 
			전선 | 
			전자회로1 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			1 | 
			전선 | 
			전자회로실험1 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			1 | 
			전선 | 
			반도체공정1 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			1 | 
			전선 | 
			반도체장비 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			1 | 
			전선 | 
			마이크로프로세서기초 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			1 | 
			전선 | 
			CMOS소자및신뢰성측정 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			1 | 
			전선 | 
			센서응용공학 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			1 | 
			전선 | 
			반도체패키지및테스트 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			2 | 
			전선 | 
			전자회로2 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			2 | 
			전선 | 
			전자회로실험2 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			2 | 
			전선 | 
			반도체공정2 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			2 | 
			전선 | 
			박막공학 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			2 | 
			전선 | 
			마이크로프로세서응용 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 3 | 
			2 | 
			전선 | 
			IC레이아웃 이론 및 실습 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			0 | 
			전선 | 
			실무역량강화실습 | 
			0 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			1 | 
			전선 | 
			TCAD 소자공정설계 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			1 | 
			전선 | 
			아날로그집적회로 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			1 | 
			전선 | 
			IoT센서 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			1 | 
			전선 | 
			캡스톤디자인1 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			1 | 
			전선 | 
			디지털설계언어 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			1 | 
			전선 | 
			Full Custom 레이아웃 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			2 | 
			전선 | 
			디지털직접회로 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			2 | 
			전선 | 
			디스플레이공학 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			2 | 
			전선 | 
			임베디드시스템 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			2 | 
			전선 | 
			캡스톤디자인2 | 
			2 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			2 | 
			전선 | 
			VLSI시스템 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			2 | 
			전선 | 
			반도체측정 | 
			3 | 
			 | 
		  
		  
			| 4 | 
			2 | 
			전선 | 
			SoC설계 | 
			3 | 
			 |