학과소개

학사일정

  • HOME
  • 학과소개
  • 학사일정

2024년 9월

2,024년 9월 달력 - 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  • 2024년 9월 일정목록

2024년 10월

2,024년 10월 달력 - 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  • 2024년 10월 일정목록

2024년 11월

2,024년 11월 달력 - 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 2024년 11월 일정목록

2024년 12월

2,024년 12월 달력 - 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  • 2024년 12월 일정목록

2025년 1월

2,025년 1월 달력 - 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  • 2025년 1월 일정목록

2025년 2월

2,025년 2월 달력 - 일, 월, 화, 수, 목, 금, 토 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
  • 2025년 2월 일정목록
학사일정목록 - 일정번호, 일정구분, 일정, 제목, 비고순으로 내용을 제공하고 있습니다.
일정번호 일정구분 일정 일정제목 비고
1133 학사일정 2024.09.02(월) 개강일
1134 학사일정 2024.09.02(월) ~ 2024.09.06(금) 수강신청변경기간
1219 학사일정 2024.09.19(목) ~ 2024.09.23(월) 수강철회
1220 학사일정 2024.09.27(금) 수업일수 1/4선
1221 학사일정 2024.10.11(금) 수업일수 1/3선
1222 학사일정 2024.10.21(월) ~ 2024.10.25(금) 중간고사 권장기간
1224 학사일정 2024.10.22(화) ~ 2024.10.24(목) 학점포기
1223 학사일정 2024.10.25(금) 수업일수 2/4선
1225 학사일정 2024.11.22(금) 수업일수 3/4선
1226 학사일정 2024.12.02(월) ~ 2024.12.20(금) 기말고사 권장기간
1227 학사일정 2024.12.03(화) ~ 2024.12.23(월) 성적입력기간
1229 학사일정 2024.12.21(토) 동계방학
1228 학사일정 2024.12.23(월) ~ 2024.12.26(목) 성적예고 및 정정기간
1230 학사일정 2025.01.02(목) ~ 2025.01.22(수) 계절학기수업
1232 학사일정 2025.01.20(월) ~ 2025.02.03(월) 휴복학신청기간
1231 학사일정 2025.01.23(목) ~ 2025.01.24(금) 계절학기 성적입력기간
1233 학사일정 2025.02.05(수) ~ 2025.02.07(금) 예비수강신청기간
1235 학사일정 2025.02.17(월) ~ 2025.02.21(금) 수강신청기간
1234 학사일정 2025.02.21(금) 전기 학위수여식