- HOME
- ကျောင်းဝင်ခွင့်
- ကောလိပ်
- ကုန်ကျစရိတ်များ
ကုန်ကျစရိတ်များ
ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း
အမျိုးအစား | ဘွဲ့ကြို | မဟာဘွဲ့ | ပါရဂူဘွဲ့ | |
---|---|---|---|---|
ကျောင်းဝင်ကြေး | ကိုရီးယားဝမ 288,000 | ကိုရီးယားဝမ 800,000 | ကိုရီးယားဝမ 800,000 | |
ကျူရှင်ခ | လူမှုဘာသာရပ်များနှင့် လူမှုရေးသိပ္ပံ | ကိုရီးယားဝမ 3,263,000 | ကိုရီးယားဝမ 3,843,000 | ကိုရီးယားဝမ 4,196,000 |
အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဝိဇ္ဇာပညာ | ကိုရီးယားဝမ 4,130,000 | ကိုရီးယားဝမ 4,827,000 | ကိုရီးယားဝမ 5,276,000 |
※ အခကြေးငွေများကို ကျောင်းမူဝါဒနှင့်အညီ အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ပါသည်
ကိုရီးယားဘာသာစကားစင်တာ အဖိုးအခ
(နှစ်ဝက်ကာလ 1 ခု = သုံးလပတ် 2 ကြိမ်၊ သုံးလပတ် 1 ကြိမ် = သီတင်းပတ် 10 ပတ်)
အမျိုးအစား | 20 ပတ် | 10 ပတ် |
---|---|---|
ကျူရှင်ခ | ကိုရီးယားဝမ 2,400,000 | ကိုရီးယားဝမ 1,200,000 |
ပြဌာန်းစာအုပ်ဖိုး | ကိုရီးယားဝမ 150,000 | ကိုရီးယားဝမ 75,000 |
စုစုပေါင်း | ကိုရီးယားဝမ 2,550,000 | ကိုရီးယားဝမ 1,275,000 |
※ အခကြေးငွေများကို ကျောင်းမူဝါဒနှင့်အညီ နှစ်စဉ် အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ပါသည်.
တက္ကသိုလ်အဆောင်ကြေး
အမျိုးအစား | ဘွဲ့ကြို (16 ပတ်) | ဘာသာစကားသင်တန်း (20 ပတ်) | ||
---|---|---|---|---|
နှစ်ယောက်ခန်း | လေးယောက်ခန်း | နှစ်ယောက်ခန်း | လေးယောက်ခန်း | |
တက္ကသိုလ်အဆောင် | ကိုရီးယားဝမ 724,000 | ကိုရီးယားဝမ 580,000 | ကိုရီးယားဝမ 905,000 | ကိုရီးယားဝမ 725,000 |
အစားအသောက် (တစ်နေ့ 3 နပ်) | ကိုရီးယားဝမ 648,000 | ကိုရီးယားဝမ 648,000 | ကိုရီးယားဝမ 900,000 | ကိုရီးယားဝမ 900,000 |
စပေါ်ငွေ (ကျောင်းမှထွက်ခွာလျှင် ပြန်အမ်းပေးပါမည်) | ကိုရီးယားဝမ 10,000 | ကိုရီးယားဝမ 10,000 | ကိုရီးယားဝမ 10,000 | ကိုရီးယားဝမ 10,000 |
စုစုပေါင်း | ကိုရီးယားဝမ 1,382,000 | ကိုရီးယားဝမ 1,238,000 | ကိုရီးယားဝမ 1,805,000 | ကိုရီးယားဝမ 1,625,000 |
※ အခကြေးငွေများကို ကျောင်းမူဝါဒနှင့်အညီ နှစ်စဉ် အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ပါသည်.